Bremssystem: | Druckluft |
Bereifung: | 750/60 R30,5 |
Spurbreite: | 1950 mm |
Max. Zuladung: | 6,6 m³ (10,0 to.) |
Streubreite Mineraldünger: | 12,0 – 36,0 m |
Streubreite Kalk: | 12,0 – 16,0 m |
Ausstattung: | Radantrieb Rollplane Grenzstreueinrichtung Düngerrutsche & -streuteller Kalkrutsche & -streuteller |
Bremssystem: | Druckluft |
Bereifung: | 750/60 R30,5 |
Spurbreite: | 1950 mm |
Max. Zuladung: | 5,0 m³ (7,0 to.) |
Streubreite Mineraldünger: | 12,0 – 36,0 m |
Streubreite Kalk: | 12,0 – 16,0 m |
Ausstattung: | Radantrieb Rollplane Grenzstreueinrichtung Düngerrutsche & -streuteller Kalkrutsche & -streuteller |
Bremssystem: | Druckluft |
Bereifung: | 18.4R30 |
Spurbreite: | 1550 mm |
Max. Zuladung: | 5,0 m³ (7,0 to.) |
Streubreite Mineraldünger: | 12,0 – 36,0 m |
Streubreite Kalk: | 12,0 – 16,0 m |
Ausstattung: | Radantrieb Rollplane Plane über Streuwerk Grenzstreueinrichtung Düngerrutsche & -streuteller Kalkrutsche & -streuteller Kalibriersatz (Litergewicht) |
Bremssystem: | Auflaufbremse |
Bereifung: | 18.4R30 |
Spurbreite: | 1650 mm |
Max. Zuladung: | 5,0 m³ (7,0 to.) |
Streubreite Mineraldünger: | 12,0 – 36,0 m |
Streubreite Kalk: | 12,0 – 16,0 m |
Ausstattung: | Radantrieb Rollplane Grenzstreueinrichtung Kalkrutsche & -streuteller |
Zul. Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Leergewicht: | 4.400 kg |
Ausstattung: |
Rollplane Plateau Stahlaufbauten (2x 800mm) Getreideauslauf Durchgehende Luft-/ Strom- & Hydraulikleitung |
Zul. Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Leergewicht: | 4.400 kg |
Ausstattung: |
Rollplane Plateau Stahlaufbauten (2x 800mm) Getreideauslauf Durchgehende Luft-/ Strom- & Hydraulikleitung |
Arbeitsbreite: | 4,50 m |
Transportbreite: | 3,00 m |
PS-Bedarf: | ab 100 PS |
Gewicht: | 2.600 kg |
Arbeitsgeschwindigkeit: | 12 – 18 km/h |
Anbau: | Front oder Heck |
Arbeitsbreite: | 9,00 m |
Transportbreite: | 3,00 m |
PS-Bedarf: | ab 150 PS |
Gewicht: | 2.500 kg (Frontgerät: 600 kg) |
Arbeitsgeschwindigkeit: | 12 – 18 km/h |
Anbau: | Front- & Heckkombi (3,00m Frontgerät & 6,00m “Schmetterling“-Heck) |
Arbeitsbreite: | 3,00 m |
Transportbreite: | 3,00 m |
PS-Bedarf: | ab 80 PS |
Gewicht: | 600 kg |
Arbeitsgeschwindigkeit: | max. 12 km/h |
Anbau: | Front oder Heck |
Durchmesser: | 570 mm |
Kraftbedarf: | ab 25 PS |
Aufnahme von zwei Rollen übereinander
Aufnahme von zwei Rollen hintereinander
max. Breite: 275 cm
Behältervolumen: | 800 Liter |
Kraftbedarf: | 50 kW (68 PS) |
Anbau: | Dreipunktaufnahme |
Arbeitsbreite: | 50 cm |
mit Wasser befüllbar |
Arbeitsbreite: | 40 cm |
Gewicht | ca. 44 kg |
Motor | Honda (Benzin) |
Streubreite: | 45 cm |
Fassungsvolumen | 10 Liter |
Flächengrößen | ca. 300 m² |
Leistung: | 4,5 kW (6,0 PS) |
Motor | 4-Takt (Briggs & Stratton, Handstarter) |
Fräse (50 cm)
© 2024 by Genossenschafts-Mühle Fintel eG
Impressum | Datenschutz | AGB | Satzung
Webdesign & Hosting by CMOS